VW Polo People 5G 1,0TSi / 70kW

Varianty operativního leasingu

Doba nájmu Roční nájezd Celkový nájezd Volná hranice přejetých km Měsíční splátka
24 měsíců 10 000 km 20 000 km 5 000 km 6 708 Kč bez DPH
24 měsíců 15 000 km 30 000 km 5 000 km 6 934 Kč bez DPH
24 měsíců 20 000 km 40 000 km 5 000 km 7 811 Kč bez DPH
24 měsíců 25 000 km 50 000 km 5 000 km 8 240 Kč bez DPH
24 měsíců 30 000 km 60 000 km 5 000 km 8 735 Kč bez DPH
24 měsíců 40 000 km 80 000 km 5 000 km 9 588 Kč bez DPH
36 měsíců 10 000 km 30 000 km 5 000 km 6 139 Kč bez DPH
36 měsíců 15 000 km 45 000 km 5 000 km 6 621 Kč bez DPH
36 měsíců 20 000 km 60 000 km 5 000 km 7 062 Kč bez DPH
36 měsíců 25 000 km 75 000 km 5 000 km 7 561 Kč bez DPH
36 měsíců 30 000 km 90 000 km 5 000 km 8 141 Kč bez DPH
36 měsíců 40 000 km 120 000 km 5 000 km 9 471 Kč bez DPH
48 měsíců 10 000 km 40 000 km 5 000 km 6 064 Kč bez DPH
48 měsíců 15 000 km 60 000 km 5 000 km 6 274 Kč bez DPH
48 měsíců 20 000 km 80 000 km 5 000 km 6 740 Kč bez DPH
48 měsíců 25 000 km 100 000 km 5 000 km 7 442 Kč bez DPH
48 měsíců 30 000 km 120 000 km 5 000 km 8 129 Kč bez DPH
48 měsíců 40 000 km 160 000 km 5 000 km 9 438 Kč bez DPH

Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.

Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/vw-polo-people-5g-1-0tsi-70kw-339237