VW Caravelle 2.0 TDI 110kW DR 6G

Varianty operativního leasingu

Doba nájmu Roční nájezd Celkový nájezd Volná hranice přejetých km Měsíční splátka
25 měsíců 10 000 km 20 833 km 3 000 km 20 559 Kč bez DPH
25 měsíců 15 000 km 31 250 km 3 000 km 21 117 Kč bez DPH
25 měsíců 20 000 km 41 667 km 3 000 km 21 700 Kč bez DPH
25 měsíců 25 000 km 52 083 km 3 000 km 22 316 Kč bez DPH
25 měsíců 30 000 km 62 500 km 3 000 km 22 944 Kč bez DPH
25 měsíců 40 000 km 83 333 km 3 000 km 24 057 Kč bez DPH
36 měsíců 10 000 km 30 000 km 3 000 km 17 382 Kč bez DPH
36 měsíců 15 000 km 45 000 km 3 000 km 17 976 Kč bez DPH
36 měsíců 20 000 km 60 000 km 3 000 km 18 631 Kč bez DPH
36 měsíců 25 000 km 75 000 km 3 000 km 19 188 Kč bez DPH
36 měsíců 30 000 km 90 000 km 3 000 km 19 766 Kč bez DPH
36 měsíců 40 000 km 120 000 km 3 000 km 21 012 Kč bez DPH
48 měsíců 10 000 km 40 000 km 3 000 km 16 778 Kč bez DPH
48 měsíců 15 000 km 60 000 km 3 000 km 17 402 Kč bez DPH
48 měsíců 20 000 km 80 000 km 3 000 km 17 934 Kč bez DPH
48 měsíců 25 000 km 100 000 km 3 000 km 18 505 Kč bez DPH
48 měsíců 30 000 km 120 000 km 3 000 km 19 129 Kč bez DPH
48 měsíců 40 000 km 160 000 km 3 000 km 20 401 Kč bez DPH

Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.

Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/vw-caravelle-2-0-tdi-110kw-dr-6g-335361