Doba nájmu | Roční nájezd | Celkový nájezd | Volná hranice přejetých km | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|
24 měsíců | 10 000 km | 20 000 km | 5 000 km | 5 135 Kč bez DPH |
24 měsíců | 15 000 km | 30 000 km | 5 000 km | 5 376 Kč bez DPH |
24 měsíců | 20 000 km | 40 000 km | 5 000 km | 6 064 Kč bez DPH |
24 měsíců | 25 000 km | 50 000 km | 5 000 km | 6 421 Kč bez DPH |
24 měsíců | 30 000 km | 60 000 km | 5 000 km | 7 127 Kč bez DPH |
24 měsíců | 35 000 km | 70 000 km | 5 000 km | 7 483 Kč bez DPH |
24 měsíců | 40 000 km | 80 000 km | 5 000 km | 7 920 Kč bez DPH |
36 měsíců | 10 000 km | 30 000 km | 5 000 km | 4 972 Kč bez DPH |
36 měsíců | 15 000 km | 45 000 km | 5 000 km | 5 377 Kč bez DPH |
36 měsíců | 20 000 km | 60 000 km | 5 000 km | 5 940 Kč bez DPH |
36 měsíců | 25 000 km | 75 000 km | 5 000 km | 6 368 Kč bez DPH |
36 měsíců | 30 000 km | 90 000 km | 5 000 km | 6 931 Kč bez DPH |
36 měsíců | 35 000 km | 105 000 km | 5 000 km | 7 329 Kč bez DPH |
36 měsíců | 40 000 km | 120 000 km | 5 000 km | 8 132 Kč bez DPH |
Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.
Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/skoda-fabia-130-let-6mp-1-0tsi-85kw-340678