KIA Ceed SW CD TOP 1,5 T-GDi / 103kW

Varianty operativního leasingu

Doba nájmu Roční nájezd Celkový nájezd Volná hranice přejetých km Měsíční splátka
24 měsíců 10 000 km 20 000 km 0 km 5 779 Kč bez DPH
24 měsíců 15 000 km 30 000 km 0 km 5 980 Kč bez DPH
24 měsíců 20 000 km 40 000 km 0 km 6 276 Kč bez DPH
24 měsíců 30 000 km 60 000 km 0 km 7 511 Kč bez DPH
36 měsíců 10 000 km 30 000 km 0 km 5 150 Kč bez DPH
36 měsíců 15 000 km 45 000 km 0 km 5 739 Kč bez DPH
36 měsíců 20 000 km 60 000 km 0 km 6 438 Kč bez DPH
36 měsíců 30 000 km 90 000 km 0 km 7 000 Kč bez DPH
48 měsíců 10 000 km 40 000 km 0 km 5 288 Kč bez DPH
48 měsíců 15 000 km 60 000 km 0 km 6 315 Kč bez DPH
48 měsíců 20 000 km 80 000 km 0 km 6 583 Kč bez DPH
48 měsíců 30 000 km 120 000 km 0 km 7 204 Kč bez DPH

Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.

Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/kia-ceed-sw-v1022-cd-top-1-5-t-gdi-103kw-326774