| Doba nájmu | Roční nájezd | Celkový nájezd | Volná hranice přejetých km | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|
| 24 měsíců | 10 000 km | 20 000 km | 3 000 km | 6 671 Kč bez DPH |
| 24 měsíců | 15 000 km | 30 000 km | 3 000 km | 6 912 Kč bez DPH |
| 24 měsíců | 20 000 km | 40 000 km | 3 000 km | 7 166 Kč bez DPH |
| 24 měsíců | 30 000 km | 60 000 km | 3 000 km | 7 223 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 10 000 km | 30 000 km | 3 000 km | 5 864 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 15 000 km | 45 000 km | 3 000 km | 6 127 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 20 000 km | 60 000 km | 3 000 km | 6 426 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 30 000 km | 90 000 km | 3 000 km | 6 932 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 10 000 km | 40 000 km | 3 000 km | 5 897 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 15 000 km | 60 000 km | 3 000 km | 6 187 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 20 000 km | 80 000 km | 3 000 km | 6 428 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 30 000 km | 120 000 km | 3 000 km | 6 988 Kč bez DPH |
Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.
Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/kia-ceed-sw-v1022-cd-top-1-5-t-gdi-103kw-319679