| Doba nájmu | Roční nájezd | Celkový nájezd | Volná hranice přejetých km | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|
| 24 měsíců | 10 000 km | 20 000 km | 3 000 km | 6 342 Kč bez DPH |
| 24 měsíců | 15 000 km | 30 000 km | 3 000 km | 6 581 Kč bez DPH |
| 24 měsíců | 20 000 km | 40 000 km | 3 000 km | 6 833 Kč bez DPH |
| 24 měsíců | 30 000 km | 60 000 km | 3 000 km | 7 385 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 10 000 km | 30 000 km | 3 000 km | 5 617 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 15 000 km | 45 000 km | 3 000 km | 5 878 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 20 000 km | 60 000 km | 3 000 km | 6 175 Kč bez DPH |
| 36 měsíců | 30 000 km | 90 000 km | 3 000 km | 6 678 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 10 000 km | 40 000 km | 3 000 km | 5 691 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 15 000 km | 60 000 km | 3 000 km | 5 979 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 20 000 km | 80 000 km | 3 000 km | 6 219 Kč bez DPH |
| 48 měsíců | 30 000 km | 120 000 km | 3 000 km | 6 776 Kč bez DPH |
Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.
Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/kia-ceed-sw-v1022-cd-top-1-5-t-gdi-103kw-319675