Doba nájmu | Roční nájezd | Celkový nájezd | Volná hranice přejetých km | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|
24 měsíců | 10 000 km | 20 000 km | 0 km | 5 945 Kč bez DPH |
24 měsíců | 15 000 km | 30 000 km | 0 km | 6 070 Kč bez DPH |
24 měsíců | 20 000 km | 40 000 km | 0 km | 6 370 Kč bez DPH |
24 měsíců | 30 000 km | 60 000 km | 0 km | 7 788 Kč bez DPH |
36 měsíců | 10 000 km | 30 000 km | 0 km | 5 231 Kč bez DPH |
36 měsíců | 15 000 km | 45 000 km | 0 km | 5 874 Kč bez DPH |
36 měsíců | 20 000 km | 60 000 km | 0 km | 6 557 Kč bez DPH |
36 měsíců | 30 000 km | 90 000 km | 0 km | 7 587 Kč bez DPH |
48 měsíců | 10 000 km | 40 000 km | 0 km | 5 353 Kč bez DPH |
48 měsíců | 15 000 km | 60 000 km | 0 km | 7 068 Kč bez DPH |
48 měsíců | 20 000 km | 80 000 km | 0 km | 6 676 Kč bez DPH |
48 měsíců | 30 000 km | 120 000 km | 0 km | 7 638 Kč bez DPH |
Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.
Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/kia-ceed-sw-v1022-cd-edice-30-1-5-t-gdi-103kw-319516