Doba nájmu | Roční nájezd | Celkový nájezd | Volná hranice přejetých km | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|
24 měsíců | 10 000 km | 20 000 km | 0 km | 6 009 Kč bez DPH |
24 měsíců | 15 000 km | 30 000 km | 0 km | 6 259 Kč bez DPH |
24 měsíců | 20 000 km | 40 000 km | 0 km | 6 529 Kč bez DPH |
24 měsíců | 25 000 km | 50 000 km | 0 km | 6 829 Kč bez DPH |
36 měsíců | 10 000 km | 30 000 km | 0 km | 5 489 Kč bez DPH |
36 měsíců | 15 000 km | 45 000 km | 0 km | 5 769 Kč bez DPH |
36 měsíců | 20 000 km | 60 000 km | 0 km | 6 099 Kč bez DPH |
36 měsíců | 25 000 km | 75 000 km | 0 km | 6 399 Kč bez DPH |
Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.
Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/kia-ceed-kombi-1-0-t-gdi-spin-326759