KIA Ceed 5HB CD 1,0 T-GDi GPF SPIN (2025)

Varianty operativního leasingu

Doba nájmu Roční nájezd Celkový nájezd Volná hranice přejetých km Měsíční splátka
25 měsíců 10 000 km 20 833 km 3 000 km 5 491 Kč bez DPH
25 měsíců 15 000 km 31 250 km 3 000 km 5 744 Kč bez DPH
25 měsíců 20 000 km 41 667 km 3 000 km 6 017 Kč bez DPH
25 měsíců 30 000 km 62 500 km 3 000 km 6 622 Kč bez DPH
36 měsíců 10 000 km 30 000 km 3 000 km 5 066 Kč bez DPH
36 měsíců 15 000 km 45 000 km 3 000 km 5 348 Kč bez DPH
36 měsíců 20 000 km 60 000 km 3 000 km 5 677 Kč bez DPH
36 měsíců 30 000 km 90 000 km 3 000 km 6 223 Kč bez DPH
48 měsíců 10 000 km 40 000 km 3 000 km 5 244 Kč bez DPH
48 měsíců 15 000 km 60 000 km 3 000 km 5 567 Kč bez DPH
48 měsíců 20 000 km 80 000 km 3 000 km 5 831 Kč bez DPH
48 měsíců 30 000 km 120 000 km 3 000 km 6 460 Kč bez DPH

Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.

Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/kia-ceed-5hb-cd-1-0-t-gdi-gpf-spin-2025-332314