Hyundai i30 1,0 T-GDI Comfort

Varianty operativního leasingu

Doba nájmu Roční nájezd Celkový nájezd Volná hranice přejetých km Měsíční splátka
36 měsíců 10 000 km 30 000 km 0 km 5 309 Kč bez DPH
36 měsíců 15 000 km 45 000 km 0 km 5 599 Kč bez DPH
36 měsíců 20 000 km 60 000 km 0 km 5 949 Kč bez DPH
36 měsíců 25 000 km 75 000 km 0 km 6 199 Kč bez DPH
24 měsíců 10 000 km 20 000 km 0 km 5 949 Kč bez DPH
24 měsíců 15 000 km 30 000 km 0 km 6 169 Kč bez DPH
24 měsíců 20 000 km 40 000 km 0 km 6 449 Kč bez DPH
24 měsíců 25 000 km 50 000 km 0 km 6 749 Kč bez DPH

Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.

Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/hyundai-i30-1-0-t-gdi-comfort-297446