Hyundai i20 1,2 DPI comfort

Varianty operativního leasingu

Doba nájmu Roční nájezd Celkový nájezd Volná hranice přejetých km Měsíční splátka
36 měsíců 10 000 km 30 000 km 0 km 4 579 Kč bez DPH
36 měsíců 20 000 km 60 000 km 0 km 5 229 Kč bez DPH
36 měsíců 30 000 km 90 000 km 0 km 5 809 Kč bez DPH
36 měsíců 40 000 km 120 000 km 0 km 6 489 Kč bez DPH
24 měsíců 10 000 km 20 000 km 0 km 5 079 Kč bez DPH
24 měsíců 30 000 km 60 000 km 0 km 6 249 Kč bez DPH
24 měsíců 20 000 km 40 000 km 0 km 5 609 Kč bez DPH
24 měsíců 40 000 km 80 000 km 0 km 6 799 Kč bez DPH

Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.

Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/hyundai-i20-1-2-dpi-comfort-339219