Doba nájmu | Roční nájezd | Celkový nájezd | Volná hranice přejetých km | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|
36 měsíců | 10 000 km | 30 000 km | 0 km | 4 979 Kč bez DPH |
36 měsíců | 20 000 km | 60 000 km | 0 km | 5 679 Kč bez DPH |
36 měsíců | 30 000 km | 90 000 km | 0 km | 6 309 Kč bez DPH |
36 měsíců | 40 000 km | 120 000 km | 0 km | 7 029 Kč bez DPH |
24 měsíců | 10 000 km | 20 000 km | 0 km | 5 409 Kč bez DPH |
24 měsíců | 20 000 km | 40 000 km | 0 km | 6 019 Kč bez DPH |
24 měsíců | 30 000 km | 60 000 km | 0 km | 6 709 Kč bez DPH |
24 měsíců | 40 000 km | 80 000 km | 0 km | 7 319 Kč bez DPH |
Tento přehled se otevřel v novém okně. Pro návrat na vozidlo, zavřete tuto záložku prohlížeče.
Karta vozidla je na adrese https://www.autosystem.cz/operativni-leasing/vuz/hyundai-bayon-1-0-t-gdi-smart-339268